As habilidades exibidas nos Highscores não incluem nenhum bônus (loyalty, equipamentos etc.).
| Posição | Nome | Vocação | Level | Experiência |
|---|---|---|---|---|
| 101. | Black Fox | Elite Knight | 1053 | 19,399,672,045 |
| 102. | Digo Pune | Royal Paladin | 1050 | 19,224,634,703 |
| 103. | Doutor Mort | Elder Druid | 1050 | 19,218,584,195 |
| 104. | Morcego Voador | Exalted Monk | 1049 | 19,131,208,189 |
| 105. | Xeca | Elder Druid | 1045 | 18,942,479,090 |
| 106. | Billy Butcher | Elite Knight | 1043 | 18,848,356,018 |
| 107. | Seupala | Royal Paladin | 1043 | 18,837,989,564 |
| 108. | Sinistro | Royal Paladin | 1040 | 18,680,103,458 |
| 109. | Femboy | Royal Paladin | 1037 | 18,506,294,089 |
| 110. | Kaizen Ryu | Exalted Monk | 1037 | 18,496,940,761 |
| 111. | Knabikah | Exalted Monk | 1035 | 18,374,266,700 |
| 112. | Maomao | Exalted Monk | 1028 | 18,030,548,873 |
| 113. | Nipees | Exalted Monk | 1024 | 17,797,604,805 |
| 114. | Nepitangas | Royal Paladin | 1018 | 17,525,110,420 |
| 115. | Bartoxy | Elite Knight | 1016 | 17,389,180,383 |
| 116. | Jozenantato | Royal Paladin | 1011 | 17,170,729,324 |
| 117. | Rolosso Monk | Exalted Monk | 1011 | 17,126,278,805 |
| 118. | Juruta | Elite Knight | 1010 | 17,115,485,463 |
| 119. | Jaspion | Royal Paladin | 1009 | 17,033,410,274 |
| 120. | Geladinho | Elite Knight | 1006 | 16,917,329,253 |
| 121. | Mayner | Royal Paladin | 1005 | 16,860,154,665 |
| 122. | Inerfado | Elite Knight | 1005 | 16,841,929,686 |
| 123. | Satan Red | Elite Knight | 1005 | 16,833,093,878 |
| 124. | Revoadaek | Elite Knight | 1005 | 16,821,578,555 |
| 125. | Ermac | Master Sorcerer | 1004 | 16,806,840,669 |
| 126. | Royal Arcanjo | Royal Paladin | 1003 | 16,736,896,991 |
| 127. | Ms Sem Debuff | Master Sorcerer | 1002 | 16,688,302,035 |
| 128. | Kininha | Elite Knight | 1000 | 16,608,570,949 |
| 129. | Balca | Royal Paladin | 998 | 16,502,811,949 |
| 130. | Maven | Elder Druid | 998 | 16,487,234,407 |
| 131. | Exevo Gran Mas Vis | Master Sorcerer | 994 | 16,317,246,335 |
| 132. | Paqueta | Elite Knight | 980 | 15,599,630,520 |
| 133. | Morwen | Exalted Monk | 979 | 15,551,039,078 |
| 134. | Kunakina | Elite Knight | 978 | 15,525,747,454 |
| 135. | Brendao | Master Sorcerer | 977 | 15,485,829,634 |
| 136. | Holy Pierce | Royal Paladin | 972 | 15,240,785,000 |
| 137. | Toti | Elder Druid | 970 | 15,141,816,568 |
| 138. | Murcego Voador | Master Sorcerer | 968 | 15,026,231,668 |
| 139. | Ogurinho | Royal Paladin | 959 | 14,619,126,360 |
| 140. | Heidzera | Elder Druid | 956 | 14,502,459,535 |
| 141. | Nosirer Rp | Royal Paladin | 954 | 14,385,646,868 |
| 142. | Danilo O Gentile | Royal Paladin | 943 | 13,906,302,026 |
| 143. | King Kobra | Royal Paladin | 941 | 13,832,755,481 |
| 144. | Top Gear | Elite Knight | 941 | 13,811,003,155 |
| 145. | Danadinho | Elite Knight | 933 | 13,464,114,490 |
| 146. | Escama | Master Sorcerer | 930 | 13,337,731,089 |
| 147. | Koroboro | Royal Paladin | 930 | 13,335,682,401 |
| 148. | Peregrine Underground | Royal Paladin | 928 | 13,237,628,369 |
| 149. | Psycojoe | Royal Paladin | 926 | 13,163,566,606 |
| 150. | Jack | Exalted Monk | 921 | 12,942,253,867 |
Top Beast Scroll
Top Outfits
